ÖZELLİKLER | Birim | GD16 | GD18 | GD20 | GD22 | GD24 | GD26 | GD28 | GD30 | GD32 |
Disk Sayısı | adet | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Disk Çapı | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Disk Ara Mesafe | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Çalışma Genişliği | mm | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
En | cm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Boy | cm | 215 | 240 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | 390 | 415 |
Yükseklik | cm | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Gerekli Traktör Gücü | hp | 65-75 | 75-80 | 85-95 | 95-105 | 105-120 | 120-140 | 130-140 | 140-150 | 150-180 |
Ağırlık | kg | 1230 | 1350 | 1490 | 1600 | 1710 | 1832 | 1925 | 2100 | 2270 |
Kompakt Goble Diskaro
Kompakt Goble Diskaro
Compact Goble Diskaro, mahsulün ekileceği toprağı işlemek için kullanılır. Diskler ayrıca, uygulamanın genel yönü ile paralel olmayacak şekilde kaydırılmıştır. Bu düzenleme, sonucu optimize etmek için disklerin uygulandıkları herhangi bir zemini tekrar tekrar kesmelerini sağlar. Disklerin iç bükeyliği ve ofset açıları kestikleri toprağı gevşeterek kaldırmalarına neden olur.